Nuevo
La Ghost Lector es una bicicleta llena de rigidez, transfiriendo potencia en propulsión total. Características de maratón y XC. Los componentes ergonómicos quitan el filo a las largas etapas de carrera. Manejo preciso y de reacción rápida para giros ágiles.
GRUPO OBJETIVO: Corredores, entusiastas del maratón y aficionados ambiciosos. ADN de bicicleta de carrera
-15%
1 652,07 €
2 Artículo artículos
En stock. Envío gratuito 24/48h en Península
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 31/07/2020
GHOST LECTOR 3.9 LC U BOOST 2020
La Ghost Lector es una bicicleta llena de rigidez, transfiriendo potencia en propulsión total. Características de maratón y XC. Los componentes ergonómicos quitan el filo a las largas etapas de carrera. Manejo preciso y de reacción rápida para giros ágiles.
GRUPO OBJETIVO: Corredores, entusiastas del maratón y aficionados ambiciosos. ADN de bicicleta de carrera
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Características:
Construcción de cuadro de carbono súper ligero y rígido
Geometría basada en estilo XC y maratón
Enrutamiento interno del cable 100%
Especificaciones de bicicleta de carrera (por ejemplo, neumáticos de bajo perfil, partes ligeras)
Beneficios:
Haz el ritmo con facilidad
Posición de conducción deportiva pero relajada para acelerar
Aspecto limpio e integrado
Super eficiente y rápido
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR 3.9 |
Año | 2020 |
Estilos | XC RACE |
Cuadro | LECTOR LC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox Recon RL Oneloc 100 mm |
Manillar | Ground Fiftyone 740 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm |
Puños | Ergon GA2 |
Potencia | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
Tija | Ground Fiftyone 31.6 mm |
Sillín | Fizik Antares R7 |
Mandos | SRAM NX Eagle |
Bielas/Pedalier | SRAM NX Eagle 32T/SRAM Pressfit DUB |
Cassette | SRAM PG-1230 11-50 |
Desviador/Cambio | SRAM GX Eagle 12-S |
Frenos | Sram Level T 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
Ruedas | Rodi Wheelset 15 x 110 mm // Rodi Wheelset 12 x 148 mm |
Cubiertas | Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2 // Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2 |
Peso | 12,2 kg (talla M) |
GUÍA DE TALLAS SEGÚN ALTURA:
XL: 185-200 cm
Para mayor información visitar la página de Ghost Bikes
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR 3.9 |
Año | 2020 |
Estilos | XC RACE |
Cuadro | LECTOR LC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox Recon RL Oneloc 100 mm |
Manillar | Ground Fiftyone 740 mm Rise 10 mm Dia. 31.8 mm |
Puños | Ergon GA2 |
Potencia | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
Tija | Ground Fiftyone 31.6 mm |
Sillín | Fizik Antares R7 |
Mandos | SRAM NX Eagle |
Bielas/Pedalier | SRAM NX Eagle 32T/SRAM Pressfit DUB |
Cassette | SRAM PG-1230 11-50 |
Desviador/Cambio | SRAM GX Eagle 12-S |
Frenos | Sram Level T 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
Ruedas | Rodi Wheelset 15 x 110 mm // Rodi Wheelset 12 x 148 mm |
Cubiertas | Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2 // Maxxis Ikon Wire 29 x 2.2 |
Peso | 12,2 kg (talla M) |
No hay reseñas de clientes en este momento.