Nuevo
La nueva Ghost Lector Sf tiene un cuadro de carbono con tegnología boost y un diseño innovador de vainas y tirantes que busca mejorar la lectura del terreno. En Ghost también tienen en cuenta la medida del manillar y el recorrido de las suspensiones que varía según talla, y por si esto fuera poco viene equipada con el sillín Selle Italia SLR Ajustable y la tija totalmente integrada Eightpins.
-20%
3 304,96 €
1 Artículo artículos
En Stock. Envío gratuito en Península
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 20/01/2020
Ghost Lector SF LC Pro 2020 Unisex riot red / jet black
La nueva Ghost Lector Sf tiene un cuadro de carbono con tegnología boost y un diseño innovador de vainas y tirantes que busca mejorar la lectura del terreno. En Ghost también tienen en cuenta la medida del manillar y el recorrido de las suspensiones que varía según talla, y por si esto fuera poco viene equipada con el sillín Selle Italia SLR Ajustable y la tija totalmente integrada Eightpins.
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR SF LC PRO |
Año | 2020 |
Cuadro | Lector SF LC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox SID Select+ RL Oneloc 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) |
Manillar | Syntace Vector Carbon Rise 5 mm Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
Puños | Production Privee |
Potencia | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
Tija | Eightpins mechanical 34.9 mm |
Sillín | Selle Italia SLR Adjustable |
Mandos | SRAM GX Eagle |
Bielas/Pedalier | Truvativ Stylo 6K 32T/SRAM Pressfit DUB |
Cassette | SRAM XG 1275 10-50 |
Desviador/Cambio | SRAM X01 Eagle 12-S |
Frenos | Formula Cura 2 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
Ruedas | Syntace W28i 15x110 mm // Syntace W28i 12x148 mm SRAM XD |
Cubiertas | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29 x 2.35 // Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29 x 2.35 |
Para mayor información visitar la página de Ghost bikes
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR SF LC PRO |
Año | 2020 |
Cuadro | Lector SF LC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox SID Select+ RL Oneloc 100 mm (XS-M) 120 mm (L-XL) |
Manillar | Syntace Vector Carbon Rise 5 mm Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
Puños | Production Privee |
Potencia | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
Tija | Eightpins mechanical 34.9 mm |
Sillín | Selle Italia SLR Adjustable |
Mandos | SRAM GX Eagle |
Bielas/Pedalier | Truvativ Stylo 6K 32T/SRAM Pressfit DUB |
Cassette | SRAM XG 1275 10-50 |
Desviador/Cambio | SRAM X01 Eagle 12-S |
Frenos | Formula Cura 2 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc |
Ruedas | Syntace W28i 15x110 mm // Syntace W28i 12x148 mm SRAM XD |
Cubiertas | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29 x 2.35 // Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 29 x 2.35 |
No hay reseñas de clientes en este momento.