Nuevo
0 Artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
GHOST LECTOR FS WORLD CUP
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR FS WORLD CUP |
Año | 2021 |
Cuadro | LECTOR FS UC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox SID Ultimate Race Day 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) Rock Shox SID Luxe Ultimate Remote 107 mm (XS-S) 115 mm (M-XL) |
Manillar | Syntace Vector Carbon Rise 5 mm Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
Puños | ESI Grip black |
Potencia | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
Tija | Eightpins mechanical 34.9 mm |
Sillín | Selle Italia SLR Boost |
Mandos | SRAM AXS XX1 Eagle |
Bielas/Pedalier | SRAM XX1 Eagle 34T/PF92 / DUB |
Cassette | SRAM XG 1299 10-50T Rainbow |
Desviador/Cambio | SRAM AXS XX1 Eagle 12-S |
Frenos | SRAM Level Ultimate Carbon 2/2 Piston 180 / 180 mm Disc |
Ruedas | Ghost Carbon Wheel V26 15x110 mm // Ghost Carbon Wheel V26 12x148 mm |
Cubiertas | Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 // Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 |
Marca | GHOST |
Modelo | LECTOR FS WORLD CUP |
Año | 2021 |
Cuadro | LECTOR FS UC |
Horquilla/Amortiguador | Rock Shox SID Ultimate Race Day 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) Rock Shox SID Luxe Ultimate Remote 107 mm (XS-S) 115 mm (M-XL) |
Manillar | Syntace Vector Carbon Rise 5 mm Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) |
Puños | ESI Grip black |
Potencia | Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm |
Tija | Eightpins mechanical 34.9 mm |
Sillín | Selle Italia SLR Boost |
Mandos | SRAM AXS XX1 Eagle |
Bielas/Pedalier | SRAM XX1 Eagle 34T/PF92 / DUB |
Cassette | SRAM XG 1299 10-50T Rainbow |
Desviador/Cambio | SRAM AXS XX1 Eagle 12-S |
Frenos | SRAM Level Ultimate Carbon 2/2 Piston 180 / 180 mm Disc |
Ruedas | Ghost Carbon Wheel V26 15x110 mm // Ghost Carbon Wheel V26 12x148 mm |
Cubiertas | Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 // Maxxis Aspen Exo TR 120TPI 29x2.25 |
No hay reseñas de clientes en este momento.