- ¡En oferta!
- -35%
Zapatillas Spiuk Aldama Carbón
Características Spiuk Aldama Carbón
Zapatilla de ciclismo muy ligera con Boa® Fit System
Diseñada para alta competición por carretera
Suela RLX3® de fibra de carbono, con entradas de aire para una ventilación directa
Ruleta Boa® Fit System de ajuste milimétrico bidireccional
Garganta asimétrica para un mejor reparto del ajuste
Colores:
1: Blanco
2: Negro
3: Turquesa
4: Amarillo
Recibe este producto sin gastos de envío
Al comprar este producto puedes acumular hasta
116
puntos de fidelidad
.
Su carrito contendrá total
116
puntos
que se puede convertir en un vale de
2,32 €
.
Pago 100% seguro
Envío GRATIS en pedidos +50€
Ver política de devolución
GUÍA DE TALLAS SPIUK ALDAMA CARBÓN
EU | US | UK | JP | AU | inches | cm |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 1 | 20,5 | 11/2 | 81/2 | 21,8 |
34 | 2 | 2 | 21 | 21/2 | 83/4 | 22,2 |
35 | 3 | 3 | 21,5 | 31/2 | 9 | 22,8 |
36 | 4 | 4 | 22,5 | 41/2 | 91/4 | 23,5 |
37 | 5 | 41/2 | 23 | 5 | 93/8 | 23,8 |
38 | 51/2 | 51/2 | 24 | 51/2 | 95/8 | 24,5 |
39 | 6 | 61/2 | 25 | 61/2 | 97/8 | 25,1 |
40 | 7 | 7 | 25,5 | 7 | 10 | 25,4 |
41 | 71/2 | 71/2 | 26 | 71/2 | 101/8 | 25,7 |
42 | 81/2 | 8 | 26,5 | 8 | 101/4 | 26,0 |
43 | 91/2 | 10 | 27,5 | 81/2 | 101/2 | 26,7 |
44 | 10 | 101/2 | 28,5 | 10 | 103/4 | 27,3 |
45 | 101/2 | 11 | 29,5 | 11 | 11 | 27,9 |
46 | 111/2 | 111/2 | 30 | 111/2 | 111/8 | 28,3 |
47 | 121/2 | 121/2 | 30,5 | 121/2 | 113/8 | 29,0 |
48 | 13 | 131/2 | 31 | 13 | 115/8 | 29,7 |
49 | 131/2 | 141/2 | 32 | 14 | 12 | 30,5 |
USO DE LA TABLA DE CALZADO
La medida clave para averiguar nuestra talla de zapatilla es aquella que va desde el talón, hasta la punta del dedo gordo. Elegiremos la talla correspondiente a la medida inmediatamente superior de la tabla.
Ficha técnica
- Marca
- SPIUK
- Producto
- ZAPATILLAS
- Modelo
- ALDAMA CARBON
- Disciplina
- CARRETERA
- Usuario
- Hombre
Mujer
Referencias específicas
- ean13
- 8435409063387